

DIPA BU-1100RFZ i RFZx širina 1,04 m
DIPA BU-1300RFZ i RFZx širina 1,38m
DIPA BU-1600RFZ i RFZx širina 1,52m
» Prikaži specifikaciju
| BU-1100RFZ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1040mm | |
| Brzina laminacije | 0–5m/min | |
| Promjer valjka | 128mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Max. temperatura grijača | 150°C | |
| Metoda grijanja | infracrveni grijaci | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 60W | |
| Težina | 330Kg | |
| Veličina | 1540*700*1440mm | |
| BU-1300RFZ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1280mm | |
| Brzina laminacije | 0–5m/min | |
| Promjer valjka | 128mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Max. temperatura grijača | 150°C | |
| Metoda grijanja | infracrveni grijaci | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 60W | |
| Težina | 330Kg | |
| Veličina | 1740*700*1440mm | |
| BU-1600RFZ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1580mm | |
| Brzina laminacije | 0–5m/min | |
| Promjer valjka | 128mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Max. temperatura grijača | 150°C | |
| Metoda grijanja | infracrveni grijaci | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 90W | |
| Težina | 380Kg | |
| Veličina | 2090*720*1400mm | |


Poluautomatski hladni laminatori.
DIPA BU-1100ZJ i ZJx max. širina 1,04 m
DIPA BU-1400ZJ i ZJx max. širina 1,38m
DIPA BU-1600ZJ i ZJx max. širina 1,52m
» Prikaži specifikaciju
| BU-1100ZJ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1040mm | |
| Brzina laminacije | 0–8m/min | |
| Promjer valjka | 102mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 40W | |
| Težina | 230Kg | |
| Veličina | 1510*650*1340mm | |
| BU-1400ZJ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1380mm | |
| Brzina laminacije | 0–8m/min | |
| Promjer valjka | 102mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 40W | |
| Težina | 280Kg | |
| Veličina | 1810*650*1340mm | |
| BU-1600ZJ | ||
| Max. širina laminacije | ≤1520mm | |
| Brzina laminacije | 0–8m/min | |
| Promjer valjka | 130mm | |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm | |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz | |
| Snaga motora | 60W | |
| Težina | 330Kg | |
| Veličina | 2090*720*1400mm | |
Hladni laminator.
| BU-1600CIIz | |
| Max. širina laminacije | ≤1580mm |
| Brzina laminacije | 0–8m/min |
| Promjer valjka | 130mm |
| Max. visina podizanja valjka | 23mm |
| Power supply | AC220V/50Hz or 110V/60Hz |
| Snaga motora | 40W |
| Težina | 230Kg |
| Veličina | 1930*490*630mm |

Tekući laminator.
DIPA BU-1600WL max. širina 1,6 m
DIPA BU-2000WL max. širina 2.0m
DIPA BU-3300WL širina 3,2 m
» Prikaži specifikaciju
| BU-1600WL i 2000WL | ||
| Max. širina laminacije | ≤1600mm/2000mm | |
| Brzina laminacije | 1–1.5m/min | |
| Debljina laminacije | ≤0.007–0.01mm | |
| Temperatura laminacije | 100°C–130°C | |
| Max. temperatura grijača | 150°C | |
| Jačina grijača | 6.5KW/7.8KW | |
| Metoda zagrijavanja | Infracrveni grijači sa vrućim zrakom | |
| Snaga motora | 90W | |
| Power supply | AC380/50Hz or 220V/50Hz | |
| Težina | 475Kg/540Kg | |
| Veličina | 2150*1100*1250 | |
| BU-3300 WL | ||
| Max. širina laminacije | ≤3200mm | |
| Brzina laminacije | 1–1.5m/min | |
| Debljina laminacije | ≤0.007–0.01mm | |
| Temperatura laminacije | 100°C–130°C | |
| Max. temperatura grijača | 150°C | |
| Jačina grijača | 6KW+6KW | |
| Metoda zagrijavanja | Infracrveni grijači sa vrućim zrakom | |
| Snaga motora | 100W | |
| Power supply | AC380/50Hz | |
| Težina | 960Kg | |
| Veličina | 3980*1330*1310 | |